入会金・会員資格保証金
資格期間 | 入会金 | 会員資格保証金 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
個人正会員(男性) | 10年間 | 1,320,000円 | 1,200,000円 | 2,520,000円 |
個人正会員(女性) | 10年間 | 1,188,000円 | 1,080,000円 | 2,268,000円 |
法人会員(1名につき) | 10年間 | 1,980,000円 | 1,800,000円 | 3,780,000円 |
家族会員(1名につき) | 10年間 | 1,188,000円 | 1,080,000円 | 2,268,000円 |
短期会員(5年) | 5年間 | 770,000円 | 700,000円 | 1,470,000円 |
短期会員(3年) | 3年間 | 528,000円 | 480,000円 | 1,008,000円 |
プール会員(1年) | 1年間 | 110,000円 | 0円 | 110,000円 |
入会金・会員資格保証金
個人正会員(男性) | |
---|---|
資格期間 | 10年間 |
入会金 | 1,296,000円 |
会員資格保証金 | 1,200,000円 |
合計 | 2,496,000円 |
個人正会員(女性) | |
資格期間 | 10年間 |
入会金 | 1,166,400円 |
会員資格保証金 | 1,080,000円 |
合計 | 2,246,400円 |
法人会員(1名につき) | |
資格期間 | 10年間 |
入会金 | 1,944,000円 |
会員資格保証金 | 1,800,000円 |
合計 | 3,744,000円 |
家族会員(1名につき) | |
資格期間 | 10年間 |
入会金 | 1,166,400円 |
会員資格保証金 | 1,080,000円 |
合計 | 2,246,400円 |
短期会員(5年) | |
資格期間 | 5年間 |
入会金 | 756,000円 |
会員資格保証金 | 700,000円 |
合計 | 1,456,000円 |
短期会員(3年) | |
資格期間 | 5年間 |
入会金 | 518,400円 |
会員資格保証金 | 480,000円 |
合計 | 998,400円 |
プール会員(1年) | |
資格期間 | 1年間 |
入会金 | 108,000円 |
会員資格保証金 | 0円 |
合計 | 108,000円 |
会費
会則第19条における会費は年間次のとおりとします。
個人正会員(男性) | 297,000円 | 個人正会員(女性) | 253,000円 |
---|---|---|---|
法人会員(1名につき) | 297,000円 | 家族会員(1名につき) | 253,000円 |
短期会員(5年) | 297,000円 | 短期会員(3年) | 297,000円 |
プール会員(1年) | 396,000円 | ※プール会員は年会費の他に、1回につき 1,100円の施設利用料が必要となります。 |
※年会費の切りかえを毎年4月1日とします。
会費
会則第19条における会費は年間次のとおりとします。
個人正会員(男性) | 291,600円 |
---|---|
個人正会員(女性) | 248,400円 |
法人会員(1名につき) | 291,600円 |
家族会員(1名につき) | 248,400円 |
短期会員(5年) | 291,600円 |
短期会員(3年) | 291,600円 |
プール会員(1年) | 338,800円 ※プール会員の施設利用料は1回につき、1,080円とします。 |
※年会費の切りかえを毎年4月1日とします。
ご見学は随時受付けております。
お気軽にニッコーフィットネスクラブ窓口へご相談ください。